Tarif Air Minum
Gol. | Golongan Pelanggan | Klasifikasi Pemakaian Air Minum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 10m3 | 11-20m3 | 21-30m3 | > 30m3 | |||
I | ||||||
Sosial Umum | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | ||
Sosial Khusus | 1.575 | 2.100 | 2.625 | 3.150 | ||
II | ||||||
Rumah Tangga 1 | 1.680 | 2.625 | 3.150 | 5.250 | ||
Rumah Tangga 2 | 2.100 | 4.200 | 5.250 | 6.300 | ||
Rumah Tangga 3 | 4.200 | 5.250 | 6.300 | 7.350 | ||
Instansi Pemerintah | 5.250 | 6.300 | 7.350 | 8.400 | ||
III | ||||||
Niaga Kecil | - | 7.350 | 9.450 | 11.550 | ||
Niaga Besar | - | 9.450 | 11.550 | 13.650 | ||
IV | ||||||
Industri Kecil | - | 11.550 | 13.650 | 15.750 | ||
Industri Besar | - | 13.650 | 15.750 | 17.850 |
Golongan Pelanggan
Golongan I
Sosial Umum
a. | Kran Umum / Hidrant Umum |
b. | KM/WC Umum Non Komersial |
c. | Terminal Air |
Sosial Khusus
a. | Tempat Ibadah |
b. | Yayasan Sosial |
c. | Panti Asuhan |
d. | Sekolah Negeri |
e. | Puskesmas |
f. | Rumah Sakit Pemerintah |
g. | Klinik Pemerintah |
Golongan II
Rumah Tangga 1
a. | Rumah Tangga dengan Type < 21 m2 |
b. | Komplek Perumahan Bangunan Asli belum dikembangkan. |
Rumah Tangga 2
a. | Rumah RSS Type 21 m2 s/d Type 29 m2 |
b. | Rumah RSH Type 21 m2 s/d 29 m2 |
c. | Rumah Tangga selain RSS |
d. | Rumah Tangga yang memiliki kegiatan usaha |
Rumah Tangga 3
a. | Rumah Mewah |
b. | Rumah Bangunan Tingkat |
c. | Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan |
d. | Komplek Perumahan yang sudah dikembangkan |
e. | Rumah Dinas Milik Lembaga Pemerintah |
f. | Asrama |
Instansi Pemerintah
a. | Lembaga, Instansi / Kantor Pemerintah / Swasta |
b. | Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat, Kantor Partai Politik, TNI, dan POLRI |
Golongan III
Niaga Kecil
a. | BUMD |
b. | Tempat - tempat kursus Pendidikan |
c. | Toko ( elektro, kelontong, emas, sepatu dan sejenisnya ) |
d. | Usaha rental (komputer, kaset, mobil) |
e. | Rumah Makan |
f. | Losmen Penginapan |
g. | Kamar mandi umum / MCK yang dikomersilkan |
h. | Show Room ( mobil, sepeda motor, mebel atau sejenisnya) |
i. | Kantor Perusahaan (Koperasi, BMT, Bank Swasta, Notaris PPAT atau Sejenisnya) |
j. | Praktek dokter Swasta ( dr umum, spesialis, gigi, hewan ) |
k. | Salon kecantikan, potong rambut |
l. | Biro Jasa ( travel, service Tape, radio, TV, kulkas dan atau sejenisnya) |
m. | Praktek Bidan |
n. | Optical |
o. | Toko Obat dan Apotik |
p. | Balai Pengobatan |
q. | Gedung olah raga |
r. | Studio Photo |
s. | Panti Pijat |
t. | Usaha catering |
u. | Stasiun Radio Swasta |
v. | Sekolah swasta |
w. | Perguruan tinggi swasta |
Niaga Besar
a. | BUMN |
b. | Hotel, Restoran |
c. | Bengkel Besar, Pencucian Mobil dan Motor |
d. | Kolam Renang |
e. | Pompa Bensin (SPBU) |
f. | Pabrik Es, Minuman, Kecap, Mie, Tahu, Tempe, Roti |
g. | Distributor/Pedagang Besar |
h. | Usaha isi ulang Air Minum |
i. | Percetakan |
j. | Hotel Berbintang |
k. | Gedung Pertemuan |
l. | Laboratorium swasta |
m. | Rumah Sakit dan Klinik swasta |
n. | Dealer motor dan dealer Mobil |
o. | Pasar swalayan, Gedung bioskop, kafe dan Karaoke |
p. | Agen Makelar dan usaha - usaha besar lainnya |
q. | Gedung penyimpanan |
Golongan IV
Industri Kecil
a. | Peternakan kecil |
b. | Perkayunan, mebel, kusen, dan pintu |
c. | Kerajinan tangan |
d. | Kerajinan rumah tangga |
e. | Sanggar seni lukis |
f. | Usaha konveksi kecil |
Industri Besar
a. | Pabrik Mobil |
b. | Pabrik Kimia |
c. | Pertambangan |
d. | Penggergajian kayu |
e. | Peternakan besar |
f. | Pabrik Minuman besar |
g. | Pabrik es dan cool storage |
h. | Rumah sarang burung |
i. | Pabrik semen |
j. | dan pabrik lainnya |